Цены на лабораторные исследования
Цены указаны без учета скидки по «Карте Здоровья» и без учета акционных предложений.
Цены указаны без учета скидки по «Карте Здоровья» и без учета акционных предложений.
Цены на приемы врачей вы можете посмотреть в нашей «Онлайн-записи». Выберите интересующего Вас врача и нажмите кнопку «Услуги и цены». Не нашли кнопку?
Код анализа | Наименование | Категория | Информация | Стоимость | Добавить |
---|---|---|---|---|---|
К013 | Морфология эритроцитов | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (ЭДТА) Подгруппа: 1.1 Анализ крови Срок выполнения: 1 | Добавить | |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (ЭДТА) Подгруппа: 1.1 Анализ крови Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
Б135 | Проба Сулковича | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Моча Подгруппа: 1.4. Анализ мочи Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З105 | Тромбиновое время | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З106 | Фибриноген | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З109 | РФМК | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Моча Подгруппа: 1.4. Анализ мочи Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Моча Подгруппа: 1.4. Анализ мочи Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Волосы Соскоб (чешуйки кожи) Соскоб (ногтевые пластинки) Подгруппа: 1.9 Микроскопия другое Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Перианальный соскоб Подгруппа: 1.5. Анализ кала Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К6 | Мазок из уретры (окраска по Романовскому-Гимзе) (мужчины) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Мазок (уретра) Подгруппа: 1.8 Микроскопическое исследование мазков урогенитального тракта Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужчины) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Мазок (уретра) Подгруппа: 1.8 Микроскопическое исследование мазков урогенитального тракта Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кал Подгруппа: 1.5. Анализ кала Срок выполнения: 1 | Добавить | |
З107 | Антитромбин III | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.3 Оценка гемостаза Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К006 | Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Мазок (нос) Подгруппа: 1.9 Микроскопия другое Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К500 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (ЭДТА) Подгруппа: 1.1 Анализ крови Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Мокрота Подгруппа: 1.6. Микроскопия Срок выполнения: 1 | Добавить | |
Б181 | Метгемоглобин | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (ЭДТА) Подгруппа: 1.1 Анализ крови Срок выполнения: 1-3 | Добавить | |
Б187 | Карбоксигемоглобин | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (ЭДТА) Подгруппа: 1.1 Анализ крови Срок выполнения: 1-3 | Добавить | |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) Агрегация | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Кровь (натрия цитрат) Подгруппа: 1.1 Анализ крови Срок выполнения: 1-2 | Добавить | |
К5 | Мазок гинекологический (окраска по Романовскому-Гимзе) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Мазок Подгруппа: 1.8 Микроскопическое исследование мазков урогенитального тракта Срок выполнения: 1 | Добавить | |
К5+ | Мазок гинекологический (окраска по Граму) | Гематология и общеклин. исследования, микроскопия | Биоматериал: Мазок Подгруппа: 1.8 Микроскопическое исследование мазков урогенитального тракта Срок выполнения: 1 | Добавить | |
Код анализа | Наименование | Категория | Информация | Стоимость | Добавить |
Цены указаны без учета скидок и акционных предложений.